The RGE2 reachforks feature hydraulic drive and have been designed to extend and retract without a load. Their lightweight construction gives them great agility, limiting their mobility with loads accordingly.
They are ideal for double-depth warehouses.
Cap. de carga en kg/CC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos | Longitud L/K mm | replegada | extendida | ISO/ FEM | Para carretillas con cap. carga hasta | Sección DxS mm | C mm | CGH1/CGH2 mm | Peso/par kg |
RGE2 20 | 800/400 | 2000/600 | 925/1300 | 2A | 1,8 t | 131/139x57 | 45 | 235/295 | 115 |
RGE2 20 | 1000/600 | 825/1450 | 315/405 | 130 | |||||
RGE2 20 | 1200/400 | 685/1750 | 400/455 | 150 | |||||
RGE2 30 | 800/400 | 3000/600 | 1380/1300 | 2A/3A | 3,0 t | 131/139x57 | 45 | 235/294 | 115 |
RGE2 30 | 1000/600 | 1250/1450 | 320/415 | 135 | |||||
RGE2 30 | 1200/400 | 1025/1750 | 405/465 | 155 |
If you need:
Feel free to contact us . Our technical team will be happy to assist you.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. Puedes consultar aquí nuestra política de cookies.