Fork clamps with sideshift
Description
This forklift attachment exceeds the performance and productivity of the simple use of forks.
The fork clamps with sideshift, in their version with external sideshift, facilitate not only the transfer of very diverse loads, but also the possibility of lateral displacement of the same and the change of position of the forks, from the vehicle driver’s seat.
Through the use of slip-on clamp arms, it is possible to manipulate drums, concrete blocks or paper bales, among others.
Characteristics
- 2 hydraulic functions.
- Convergence from 30mm to 1000mm fork length.
- Bolt-on forks.
Options
- Without side displacement (1 hydraulic function).
- Other openings.
- Hydraulic cylinder guard.
- Load guard.
- Slip-on clamp arms.
- Special forks.
- Type B anchor.
- Forks ready for slip-on clamp arms (PHP)
- Clamps enabled as fork positioner (PHS)
- Quick anchor.
- Integral anchor.
Versions


Europalet | MOD. | Q1-Q2 | CC | B (Chasis) | A | AF | CARRERA | H | D-E | L | K | CGH | S | P | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |||
Sí | PH15E169C.120 | 1200/1400 | 500 | 1060 | 550-1810 | 310-1570 | 630 | 674 | 120-35 | 1200 | 1000 | 224 | 177 | 332 | 2A |
PH15E179C.120 | 1200/1400 | 500 | 1060 | 650-2010 | 410-1770 | 680 | 674 | 120-35 | 1200 | 1000 | 224 | 177 | 334 | 2A | |
Sí | PH15E269C.120 | 1200/1400 | 500 | 1160 | 550-1910 | 310-1570 | 680 | 674 | 120-35 | 1200 | 1000 | 220 | 177 | 339 | 2A |
PH15E279C.120 | 1200/1400 | 500 | 1160 | 650-2110 | 410-1870 | 730 | 674 | 120-35 | 1200 | 1000 | 220 | 177 | 340 | 2A | |
Sí | PH20E149C.120 | 1900/2200 | 500 | 1060 | 505-1705 | 265-1465 | 600 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 240 | 182 | 354 | 2A |
Sí | PH20E159C.120 | 1900/2200 | 500 | 1060 | 465-1625 | 225-1385 | 580 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 240 | 182 | 354 | 2A |
Sí | PH20E169C.120 | 1900/2200 | 500 | 1060 | 565-1825 | 325-1585 | 630 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 238 | 182 | 356 | 2A |
PH20E179C.120 | 1900/2200 | 500 | 1060 | 665-2025 | 425-1785 | 680 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 236 | 182 | 358 | 2A | |
Sí | PH20E259C.120 | 1900/2200 | 500 | 1160 | 465-1725 | 225-1485 | 630 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 235 | 182 | 361 | 2A |
Sí | PH20E269C.120 | 1900/2200 | 500 | 1160 | 565-1925 | 325-1685 | 680 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 235 | 182 | 362 | 2A |
PH20E279C.120 | 1900/2200 | 500 | 1160 | 665-2125 | 425-1885 | 730 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 234 | 182 | 364 | 2A | |
Sí | PH20E369C.120 | 1900/2200 | 500 | 1260 | 565-2025 | 325-1785 | 730 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 230 | 182 | 370 | 2A |
PH20E379C.120 | 1900/2200 | 500 | 1260 | 665-2225 | 425-1985 | 780 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 230 | 182 | 372 | 2A | |
Sí | PH20E469C.120 | 1900/2200 | 500 | 1360 | 565-2125 | 325-1885 | 780 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 227 | 182 | 378 | 2A |
PH20E479C.120 | 1900/2200 | 500 | 1360 | 665-2325 | 425-2085 | 830 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 227 | 182 | 379 | 2A | |
PH20E489C.120 | 1900/2200 | 500 | 1360 | 765-2525 | 525-2285 | 880 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 226 | 182 | 381 | 2A | |
PH20E499C.120 | 1900/2200 | 500 | 1360 | 865-2725 | 625-2485 | 930 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 226 | 182 | 381 | 2A | |
Sí | PH20E569C.120 | 1900/2200 | 500 | 1460 | 565-2225 | 325-1985 | 830 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 224 | 182 | 385 | 2A |
PH20E579C.120 | 1900/2200 | 500 | 1460 | 665-2425 | 425-2185 | 880 | 679 | 120-40 | 1200 | 1000 | 223 | 182 | 388 | 2A | |
Sí | PH30E159E.120 | 2200/2900 | 500 | 1060 | 465-1625 | 225-1385 | 580 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 268 | 192 | 386 | 3A |
Sí | PH30E169E.120 | 2200/2900 | 500 | 1060 | 565-1825 | 325-1585 | 630 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 265 | 192 | 387 | 3A |
PH30E179E.120 | 2200/2900 | 500 | 1060 | 665-2025 | 425-1785 | 680 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 264 | 192 | 388 | 3A | |
Sí | PH30E259E.120 | 2200/2900 | 500 | 1160 | 465-1725 | 225-1485 | 630 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 260 | 192 | 386 | 3A |
Sí | PH30E269E.120 | 2200/2900 | 500 | 1160 | 565-1925 | 325-1685 | 680 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 260 | 192 | 394 | 3A |
PH30E279E.120 | 2200/2900 | 500 | 1160 | 665-2125 | 425-1885 | 730 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 260 | 192 | 395 | 3A | |
Sí | PH30E369E.120 | 2200/2900 | 500 | 1260 | 565-2025 | 325-1785 | 730 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 257 | 192 | 401 | 3A |
PH30E379E.120 | 2200/2900 | 500 | 1260 | 665-2225 | 425-1985 | 780 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 256 | 192 | 403 | 3A | |
Sí | PH30E469E.120 | 2200/2900 | 500 | 1360 | 565-2125 | 325-1885 | 780 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 253 | 192 | 409 | 3A |
PH30E479E.120 | 2200/2900 | 500 | 1360 | 665-2325 | 425-2085 | 830 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 252 | 192 | 411 | 3A | |
Sí | PH30E569E.120 | 2200/2900 | 500 | 1460 | 565-2225 | 325-1985 | 830 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 249 | 192 | 416 | 3A |
PH30E579E.120 | 2200/2900 | 500 | 1460 | 665-2425 | 425-2185 | 880 | 679 | 120-50 | 1200 | 1000 | 249 | 192 | 418 | 3A | |
Sí | PH40E369E.120 | 3500/4200 | 600 | 1250 | 560-1960 | 260-1660 | 700 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 241 | 252 | 703 | 3A |
PH40E379E.120 | 3500/4200 | 600 | 1250 | 660-2160 | 360-1860 | 750 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 241 | 252 | 705 | 3A | |
Sí | PH40E469E.120 | 3500/4200 | 600 | 1350 | 560-2060 | 260-1760 | 750 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 237 | 252 | 715 | 3A |
PH40E479E.120 | 3500/4200 | 600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 800 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 237 | 252 | 717 | 3A | |
Sí | PH40E569E.120 | 3500/4200 | 600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 800 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 234 | 252 | 729 | 3A |
PH40E579E.120 | 3500/4200 | 600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 850 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 234 | 252 | 731 | 3A | |
Sí | PH40E669E.120 | 3500/4200 | 600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 850 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 231 | 252 | 743 | 3A |
PH40E679E.120 | 3500/4200 | 600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 900 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 231 | 252 | 745 | 3A | |
Sí | PH40E769E.120 | 3500/4200 | 600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 900 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 227 | 252 | 757 | 3A |
PH40E779E.120 | 3500/4200 | 600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 950 | 888 | 150-50 | 1200 | 1200 | 227 | 252 | 759 | 3A | |
Sí | PH50E369G.120 | 4200/5000 | 600 | 1250 | 560-1960 | 260-1660 | 700 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 260 | 262 | 747 | 4A |
PH50E379G.120 | 4200/5000 | 600 | 1250 | 660-2160 | 360-1860 | 750 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 260 | 262 | 749 | 4A | |
Sí | PH50E469G.120 | 4200/5000 | 600 | 1350 | 560-2060 | 260-1760 | 750 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 257 | 262 | 759 | 4A |
PH50E479G.120 | 4200/5000 | 600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 800 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 257 | 262 | 761 | 4A | |
Sí | PH50E569G.120 | 4200/5000 | 600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 800 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 254 | 262 | 775 | 4A |
PH50E579G.120 | 4200/5000 | 600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 850 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 254 | 262 | 776 | 4A | |
Sí | PH50E669G.120 | 4200/5000 | 600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 850 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 251 | 262 | 787 | 4A |
PH50E679G.120 | 4200/5000 | 600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 900 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 251 | 262 | 789 | 4A | |
Sí | PH50E769G.120 | 4200/5000 | 600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 900 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 247 | 262 | 801 | 4A |
PH50E779G.120 | 4200/5000 | 600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 950 | 888 | 150-60 | 1200 | 1200 | 247 | 262 | 803 | 4A | |
Sí | PH60E369G.120 | 5000/6000 | 600 | 1250 | 560-1960 | 260-1660 | 700 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 278 | 235 | 698 | 4A |
PH60E379G.120 | 5000/6000 | 600 | 1250 | 660-2160 | 360-1860 | 750 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 278 | 235 | 700 | 4A | |
Sí | PH60E469G.120 | 5000/6000 | 600 | 1350 | 560-2060 | 260-1760 | 750 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 275 | 235 | 711 | 4A |
PH60E479G.120 | 5000/6000 | 600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 800 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 275 | 235 | 713 | 4A | |
Sí | PH60E569G.120 | 5000/6000 | 600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 800 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 272 | 235 | 724 | 4A |
PH60E579G.120 | 5000/6000 | 600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 850 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 272 | 235 | 726 | 4A | |
Sí | PH60E669G.120 | 5000/6000 | 600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 850 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 269 | 235 | 737 | 4A |
PH60E679G.120 | 5000/6000 | 600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 900 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 269 | 235 | 739 | 4A | |
Sí | PH60E769G.120 | 5000/6000 | 600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 900 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 266 | 235 | 749 | 4A |
PH60E779G.120 | 5000/6000 | 600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 950 | 898 | 150-70 | 1200 | 1200 | 266 | 235 | 751 | 4A |
If you need:
- More information about this accessory.
- Identify the most suitable implement for your need.
- Make any other query about forklift attachments.
Feel free to contact us . Our technical team will be happy to assist you.