Hydraulic buckets are the ideal attachment to convert your forklift into a small but efficient mini excavator .
Mounted directly on the forklift table, this accessory will allow you to comfortably and efficiently handle bulk loads, such as gravel, sand, etc.
MOD. | Q | L | F | H | C | B | M | CGH | S | P | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litros | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
Capacidad max. 2500kg/m3 | |||||||||||
Max. Capacity. 2500kg/m3 | |||||||||||
Capacité max. 2500kg/m3 | |||||||||||
CH110C40 | 400 | 1250 | 920 | 670 | 1000 | 750 | 800 | 400 | 320 | 255 | 2-3A |
CH112C50 | 500 | 1250 | 920 | 670 | 1200 | 750 | 800 | 406 | 320 | 264 | 2-3A |
CH114C60 | 600 | 1250 | 920 | 670 | 1400 | 750 | 800 | 419 | 320 | 283 | 2-3A |
Capacidad max. 2500kg/m3 | |||||||||||
Max. Capacity. 2500kg/m3 | |||||||||||
Capacité max. 2500kg/m3 | |||||||||||
CH214C80 | 800 | 1450 | 1130 | 1000 | 1400 | 750 | 800 | 466 | 320 | 355 | 2-3A |
CH215C97 | 970 | 1450 | 1130 | 1000 | 1500 | 750 | 800 | 464 | 320 | 400 | 2-3A |
CH218C100 | 1000 | 1450 | 1130 | 1000 | 1800 | 750 | 800 | 483 | 320 | 404 | 2-3A |
CH222C134 | 1340 | 1450 | 1130 | 1000 | 2200 | 750 | 800 | 497 | 320 | 453 | 2-3A |
Capacidad max. 1500kg/m3 | |||||||||||
Max. Capacity. 1500kg/m3 | |||||||||||
Capacité max. 1500kg/m3 | |||||||||||
CH320C160 | 1600 | 1650 | 1330 | 1075 | 2000 | 750 | 800 | 528 | 340 | 487 | 3-4A |
CH325C200 | 2000 | 1650 | 1330 | 1075 | 2500 | 750 | 800 | 540 | 320 | 542 | 3-4A |
If you need:
Feel free to contact us . Our technical team will be happy to assist you.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. Puedes consultar aquí nuestra política de cookies.