The REE2 and RE4 reachforks have been specifically designed for the handling of light loads in warehouses with narrow and double-depth aisles.
They are hydraulic-driven forks, allowing the operator to extend or retract them without the need to get off the forklift.
Additionally, these forks feature a slimmer profile for handling low-height pallets.
The REE2 model is open at the bottom. The base forks are protected by a wear-resistant band.
Cap. carga en kg/CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos | Longitud L/K mm | replegada | extendida | ISO/ FEM | Sección DxS mm | C mm | CGH1/CGH2 mm | Peso/par kg |
REE2 17 | 800/400 | 1700/600 | 1700/600 | 2A | 128/128x40 | 40 | 215/240 | 90 |
REE2 17 | 1000/200 | 1700/600 | 290/310 | 105 | ||||
REE2 17 | 1200/800 | 725/1400 | 375/495 | 116 | ||||
REE2 24 | 800/400 | 2400/600 | 2400/600 | 2A | 131/131x44 | 45 | 220/275 | 104 |
REE2 24 | 1000/200 | 2400/600 | 300/325 | 121 | ||||
REE2 24 | 1200/800 | 1025/1400 | 385/510 | 135 | ||||
RE4 32 | 1100/750 | 3200/600 | 1475/1300 | 3A | 161/169x48 | 45 | 328/486 | 176 |
RE4 32 | 1200/850 | 1325/1450 | 369/554 | 185 | ||||
RE4 32 | 1350/1000 | 1100/1750 | 433/660 | 200 |
If you need:
Feel free to contact us . Our technical team will be happy to assist you.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. Puedes consultar aquí nuestra política de cookies.