Pinzas para bobinas con giro 360º con brazo largo separado y brazo corto móvil
Descripción
Este implemento para carretillas elevadoras garantiza una máxima seguridad en el apriete gracias a sus puntas de contacto con relieve. Éstas evitan posibles deslizamiento de la carga.
Es ideal para mover:
- Bobinas de hasta 4500kg y 1800mm de diámetro
- Prefabricados cilíndricos de hormigón de las mismas dimensiones
- Cualquier carga de geometría cilíndrica
Las pinzas para bobinas con giro 360º con brazo largo separado y brazo corto móvil están diseñadas para la manipulación de bobinas de papel y cargas cilíndricas, tanto en posición horizontal como vertical. Ofrecen la posibilidad de girar 360º y tienen una capacidad de hasta 4500kg.
Características
- 2 funciones hidráulicas.
- Presión máxima de trabajo: 175 bar.
- Giro 360º.
- Placas de contacto en acero inoxidable con relieve.
Opciones
- Placas de contacto con goma atornillada.
Pinzas para bobinas con giro 360º con brazo largo unido y brazo corto móvil
Versiones


MOD. | Q | A1-A2 | D-E | H | K | CGH | S | P | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
PD20E113C | 2300/650 | 250-1300 | 240-840 | 900 | 785 | 298 | 205 | 640 | 2 |
PD20E113E | 2300/650 | 250-1300 | 240-840 | 900 | 785 | 331 | 250 | 650 | 3 |
PD20E116C | 2000/800 | 350-1600 | 240-840 | 900 | 785 | 307 | 205 | 733 | 2 |
PD20E116E | 2000/800 | 350-1600 | 240-840 | 900 | 785 | 352 | 250 | 747 | 3 |
PD20E118C | 1800/900 | 400-1800 | 240-840 | 900 | 785 | 336 | 205 | 816 | 2 |
PD20E118E | 1800/900 | 400-1800 | 240-840 | 900 | 785 | 386 | 250 | 828 | 3 |
PD30E113E | 3300/650 | 300-1300 | 240-1040 | 1080 | 960 | 279 | 200 | 983 | 3 |
PD30E113G | 3300/650 | 300-1300 | 240-1040 | 1080 | 960 | 279 | 200 | 988 | 4 |
PD30E116E | 3000/800 | 350-1600 | 240-1040 | 1080 | 960 | 312 | 200 | 1054 | 3 |
PD30E116G | 3000/800 | 350-1600 | 240-1040 | 1080 | 960 | 312 | 200 | 1054 | 4 |
PD40E113E | 4500/650 | 300-1300 | 240-1040 | 1080 | 960 | 303 | 238 | 1159 | 3 |
PD40E113G | 4500/650 | 300-1300 | 240-1040 | 1080 | 960 | 303 | 238 | 1159 | 4 |
PD40E116E | 4000/800 | 350-1600 | 240-1040 | 1080 | 960 | 318 | 238 | 1210 | 3 |
PD40E116G | 4000/800 | 350-1600 | 240-1040 | 1080 | 960 | 318 | 238 | 1210 | 4 |
PD40E118E | 3400/900 | 400-1800 | 240-1040 | 1080 | 960 | 347 | 238 | 1299 | 3 |
PD40E118G | 3400/900 | 400-1800 | 240-1040 | 1080 | 960 | 347 | 245 | 1299 | 4 |
Si necesita:
- Más información sobre este accesorio.
- Identificar el implemento más adecuado para su necesidad.
- Realizar cualquier otra consulta sobre implementos para carretillas elevadoras.
No dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico le atenderá con mucho gusto.