Las cucharas hidráulicas sobre horquillas o cucharones hidráulicos, son el implemento ideal para convertir su carretilla elevadora en una pequeña pero eficiente miniexcavadora.
Sin necesidad de complejas instalaciones, la cuchara se monta mediante las horquillas. Este accesorio, diseñado para su uso esporádico, le permitirá el manejo cómodo y eficiente de cargas a granel, como grava, arena, etc.
MOD. | Q | L | F | H | C | I | D-E | CGH | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litros | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
Capacidad max. 2500kg/m3 | ||||||||||
Max. Capacity 2500kg/m3 | ||||||||||
Capacité max. 2500kg/m3 | ||||||||||
CO110C40 | 400 | 1940 | 920 | 670 | 1000 | 600 | 130-50 | 927 | 1015 | 254 |
CO112C50 | 500 | 1940 | 920 | 670 | 1200 | 600 | 130-50 | 936 | 1015 | 263 |
CO114C60 | 600 | 1940 | 920 | 670 | 1400 | 600 | 130-50 | 952 | 1015 | 310 |
Capacidad max. 2000kg/m3 | ||||||||||
Max. Capacity 2000kg/m3 | ||||||||||
Capacité max. 2000kg/m3 | ||||||||||
CO214C80 | 800 | 2140 | 1130 | 770 | 1400 | 600 | 130-50 | 1000 | 1070 | 348 |
Si necesita:
No dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico le atenderá con mucho gusto.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. Puedes consultar aquí nuestra política de cookies.