Pinzas rotativas de horquillas pivotantes
Descripción
Este implemento para carretillas elevadoras, aporta flexibilidad y ahorro, adaptándose a diferentes tipologías de cargas.
- 0º: Horquillas en horizontal, para cargas paletizadas.
- 45º: Horquillas giradas para cargas como bidones, rollos de papel y similares.
- 90º: Horquillas de lado para balas de papel, algodón y similares.
Las pinzas rotativas de horquillas pivotantes, facilita el trasiego de cargas muy diversas con un solo implemento, permitiendo además el volteo de las mismas.
Características
- 2 funciones hidráulicas.
- Ajuste de apertura de horquillas.
Opciones
- Protector de carga.
- Protector de cilindros.
- Otras aperturas.
Pinzas rotativas de horquillas pivotantes
Versiones
MOD. | Q1-Q2 | CC | B (Chasis) | A1 | A2 | A3 | Carrera | D-E | L | K | H | CGH | S | P | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PPR15E050C.120 | 1200-1400 | 500 | 960 | 340-1400 | 440-1500 | 100-1160 | 530 | 120-35 | 1200 | 780 | 785 | 282 | 346 | 572 | 2 |
PPR15E060C.120 | 1200-1400 | 500 | 960 | 440-1600 | 540-1700 | 200-1360 | 580 | 120-35 | 1200 | 780 | 785 | 282 | 346 | 571 | 2 |
PPR15E150C.120 | 1200-1400 | 500 | 1060 | 340-1500 | 440-1600 | 100-1260 | 580 | 120-35 | 1200 | 780 | 785 | 274 | 346 | 587 | 2 |
PPR15E160C.120 | 1200-1400 | 500 | 1060 | 440-1700 | 540-1800 | 200-1460 | 630 | 120-35 | 1200 | 780 | 785 | 275 | 346 | 585 | 2 |
PPR20E050C.120 | 1900-2200 | 500 | 960 | 355-1415 | 455-1515 | 115-1175 | 530 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 296 | 346 | 585 | 2 |
PPR20E060C.120 | 1900-2200 | 500 | 960 | 455-1615 | 555-1715 | 215-1375 | 580 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 295 | 346 | 587 | 2 |
PPR20E150C.120 | 1900-2200 | 500 | 1060 | 355-1515 | 455-1615 | 115-1275 | 580 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 288 | 346 | 597 | 2 |
PPR20E160C.120 | 1900-2200 | 500 | 1060 | 455-1715 | 555-1815 | 215-1475 | 630 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 287 | 346 | 601 | 2 |
PPR20E250C.120 | 1900-2200 | 500 | 1160 | 355-1615 | 455-1715 | 115-1375 | 630 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 285 | 346 | 606 | 2 |
PPR20E260C.120 | 1900-2200 | 500 | 1160 | 455-1815 | 555-1915 | 215-1575 | 680 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 284 | 346 | 608 | 2 |
PPR20E350C.120 | 1900-2200 | 500 | 1260 | 355-1715 | 455-1815 | 115-1475 | 680 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 281 | 346 | 615 | 2 |
PPR20E360C.120 | 1900-2200 | 500 | 1260 | 455-1915 | 555-2015 | 215-1675 | 730 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 280 | 346 | 616 | 2 |
PPR20E450C.120 | 1900-2200 | 500 | 1360 | 355-1815 | 455-1915 | 115-1575 | 730 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 278 | 346 | 621 | 2 |
PPR20E460C.120 | 1900-2200 | 500 | 1360 | 455-2015 | 555-2150 | 215-1775 | 780 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 277 | 346 | 623 | 2 |
PPR20E550C.120 | 1900-2200 | 500 | 1460 | 355-1915 | 455-2015 | 115-1675 | 780 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 275 | 346 | 629 | 2 |
PPR20E560C.120 | 1900-2200 | 500 | 1460 | 455-2115 | 555-2215 | 215-1875 | 830 | 120-40 | 1200 | 780 | 785 | 274 | 346 | 631 | 2 |
PPR30E050E.120 | 2200-2900 | 500 | 960 | 355-1415 | 455-1515 | 115-1175 | 530 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 320 | 386 | 604 | 3 |
PPR30E060E.120 | 2200-2900 | 500 | 960 | 455-1615 | 555-1715 | 215-1375 | 580 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 320 | 386 | 605 | 3 |
PPR30E150E.120 | 2200-2900 | 500 | 1060 | 355-1515 | 455-1615 | 115-1275 | 580 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 312 | 386 | 619 | 3 |
PPR30E160E.120 | 2200-2900 | 500 | 1060 | 455-1715 | 555-1815 | 215-1475 | 630 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 312 | 386 | 620 | 3 |
PP3R0E250E.120 | 2200-2900 | 500 | 1160 | 355-1615 | 455-1715 | 115-1375 | 630 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 309 | 386 | 625 | 3 |
PPR30E260E.120 | 2200-2900 | 500 | 1160 | 455-1815 | 555-1915 | 215-1575 | 680 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 308 | 386 | 627 | 3 |
PPR30E350E.120 | 2200-2900 | 500 | 1260 | 355-1715 | 455-1815 | 115-1475 | 680 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 305 | 386 | 633 | 3 |
PPR30E360E.120 | 2200-2900 | 500 | 1260 | 455-1915 | 555-2015 | 215-1675 | 730 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 304 | 386 | 634 | 3 |
PPR30E450E.120 | 2200-2900 | 500 | 1360 | 355-1815 | 455-1915 | 115-1575 | 730 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 301 | 386 | 641 | 3 |
PPR30E460E.120 | 2200-2900 | 500 | 1360 | 455-2015 | 555-2150 | 215-1775 | 780 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 300 | 386 | 643 | 3 |
PPR30E550E.120 | 2200-2900 | 500 | 1460 | 355-1915 | 455-2015 | 115-1675 | 780 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 398 | 386 | 648 | 3 |
PPR30E560E.120 | 2200-2900 | 500 | 1460 | 455-2115 | 555-2215 | 215-1875 | 830 | 120-50 | 1200 | 780 | 785 | 397 | 386 | 649 | 3 |
Si necesita:
- Más información sobre este accesorio.
- Identificar el implemento más adecuado para su necesidad.
- Realizar cualquier otra consulta sobre implementos para carretillas elevadoras.
No dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico le atenderá con mucho gusto.