Pinzas para bobinas con giro 360º con brazo largo unido y brazo corto fijo
Descripción
Este implemento para carretillas elevadoras garantiza una máxima seguridad en el apriete gracias a sus puntas de contacto con relieve. Éstas evitan posibles deslizamiento de la carga.
Es ideal para mover:
- Bobinas de hasta 4500kg y 1300mm de diámetro
- Prefabricados cilíndricos de hormigón de las mismas dimensiones
- Cualquier carga de geometría cilíndrica
Las pinzas para bobinas con giro 360º con brazo largo unido y brazo corto fijo están diseñadas para la manipulación de bobinas de papel y cargas cilíndricas, tanto en posición horizontal como vertical. Ofrecen la posibilidad de girar 360º y tienen una capacidad de hasta 4500kg.
Características
- 2 funciones hidráulicas.
- Presión máxima de trabajo: 175 bar.
- Giro 360º.
- Placas de contacto en acero inoxidable con relieve.
Opciones
- Placas de contacto con goma atornillada.
- Otras aperturas.
Pinzas para bobinas con giro 360º con brazo largo unido y brazo corto fijo
Versiones
| MOD. | Q | A1-A2 | D-E | H | K | CGH | S | P | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
| PD10E213C | 1000/600 | 400-1300 | 190-540 | 780 | 900 | 240 | 180 | 314 | 2 |
| PD20E213C | 2300/650 | 640-1300 | 240-840 | 900 | 785 | 274 | 205 | 628 | 2 |
| PD20E213E | 2300/650 | 640-1300 | 240-840 | 900 | 785 | 319 | 250 | 642 | 3 |
| PD20E216C | 2000/800 | 640-1600 | 240-840 | 900 | 785 | 305 | 205 | 729 | 2 |
| PD20E216E | 2000/800 | 640-1800 | 240-840 | 900 | 785 | 340 | 205 | 812 | 3 |
| PD20E218C | 1800/900 | 600-1800 | 240-840 | 900 | 785 | 340 | 205 | 812 | 2 |
| PD20E218E | 1800/900 | 600-1800 | 240-840 | 900 | 785 | 390 | 250 | 824 | 3 |
| PD30E213E | 3300/650 | 700-1300 | 240-1040 | 1080 | 960 | 277 | 200 | 979 | 3 |
| PD30E213G | 3300/650 | 700-1300 | 240-1040 | 1080 | 960 | 277 | 200 | 984 | 4 |
| PD30E216E | 3000/800 | 700-1600 | 240-1040 | 1080 | 960 | 310 | 200 | 1050 | 3 |
| PD30E216G | 3000/800 | 700-1600 | 240-1040 | 1080 | 960 | 310 | 200 | 1050 | 4 |
| PD40E213E | 4500/650 | 700-1300 | 240-1040 | 1080 | 960 | 301 | 245 | 1155 | 3 |
| PD40E213G | 4500/650 | 700-1300 | 240-1040 | 1080 | 960 | 301 | 245 | 1155 | 4 |
| PD40E216E | 4000/800 | 700-1600 | 240-1040 | 1080 | 960 | 316 | 245 | 1206 | 3 |
| PD40E216G | 4000/800 | 700-1600 | 240-1040 | 1080 | 960 | 316 | 245 | 1206 | 4 |
| PD40E218E | 3400/900 | 700-1800 | 240-1040 | 1080 | 960 | 345 | 245 | 1295 | 3 |
| PD40E218G | 3400/900 | 700-1800 | 240-1040 | 1080 | 960 | 345 | 245 | 1295 | 4 |
Si necesita:
- Más información sobre este accesorio.
- Identificar el implemento más adecuado para su necesidad.
- Realizar cualquier otra consulta sobre implementos para carretillas elevadoras.
No dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico le atenderá con mucho gusto.