Posicionador de horquillas con apertura especial y desplazamiento lateral interno
Descripción
El posicionador de horquillas con apertura especial y desplazamiento lateral interno es un implemento para carretillas elevadoras, diseñado para manipular cargas paletizadas, que precisen de una apertura mayor a la del tablero portahorquillas de la carretilla.
La versión con desplazamiento lateral interno, emplea los cilindros que posicionan las horquillas, para realizar el desplazamiento lateral del equipo.
Características
- 2 funciones hidráulicas.
- Horquillas no incluidas.
Opciones
- Protector de carga.
- Anclaje integral.
- Anclaje rápido.
Versiones
MOD. | Q | B | A | CILINDRO | D | K | CGH | S | P | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ISO | ISO | |
HP15E055C | 1400/500 | 960 | 450-1510 | 530 | 120 | 840 | 89 | 194 | 257 | 2A | 2A |
HP15E065C | 1400/500 | 960 | 550-1710 | 580 | 120 | 840 | 89 | 194 | 258 | 2A | 2A |
HP15E165C | 1400/500 | 1060 | 550-1810 | 630 | 120 | 840 | 86 | 194 | 263 | 2A | 2A |
HP20E065C | 2200/500 | 960 | 565-1725 | 580 | 150 | 840 | 89 | 194 | 268 | 2A | 2A |
HP20E165C | 2200/500 | 1060 | 565-1825 | 630 | 150 | 840 | 87 | 194 | 273 | 2A | 2A |
HP20E255C | 2200/500 | 1160 | 465-1725 | 630 | 150 | 840 | 86 | 194 | 283 | 2A | 2A |
HP20E265C | 2200/500 | 1160 | 565-1925 | 680 | 150 | 840 | 86 | 194 | 301 | 2A | 2A |
HP20E365C | 2200/500 | 1260 | 565-2025 | 730 | 150 | 840 | 85 | 194 | 310 | 2A | 2A |
HP20E465C | 2200/500 | 1360 | 565-2125 | 780 | 150 | 840 | 84 | 194 | 322 | 2A | 2A |
HP20E555C | 2200/500 | 1460 | 465-2025 | 780 | 150 | 840 | 84 | 194 | 326 | 2A | 2A |
HP20E565C | 2200/500 | 1460 | 565-2225 | 830 | 150 | 840 | 84 | 194 | 329 | 2A | 2A |
HP30E065E | 3000/500 | 960 | 565-1725 | 580 | 150 | 840 | 92 | 198 | 272 | 3A | 3A |
HP30E165E | 3000/500 | 1060 | 565-1825 | 630 | 150 | 840 | 87 | 198 | 273 | 3A | 3A |
HP30E265E | 3000/500 | 1160 | 565-1925 | 680 | 150 | 840 | 86 | 198 | 301 | 3A | 3A |
HP30E365E | 3000/500 | 1260 | 565-2025 | 730 | 150 | 840 | 85 | 198 | 310 | 3A | 3A |
HP30E465E | 3000/500 | 1360 | 565-2125 | 780 | 150 | 840 | 92 | 198 | 322 | 3A | 3A |
HP30E565E | 3000/500 | 1460 | 565-2225 | 830 | 150 | 840 | 94 | 198 | 329 | 3A | 3A |
HP40E365E | 4200/600 | 1250 | 550-1950 | 700 | 180 | 1050 | 101 | 232 | 550 | 3A | 3A |
HP40E465E | 4200/600 | 1350 | 550-2050 | 750 | 180 | 1050 | 100 | 232 | 564 | 3A | 3A |
HP40E565E | 4200/600 | 1450 | 550-2150 | 800 | 180 | 1050 | 102 | 232 | 532 | 3A | 3A |
HP40E665E | 4200/600 | 1550 | 550-2250 | 850 | 180 | 1050 | 98 | 232 | 580 | 3A | 3A |
HP40E765E | 4200/600 | 1650 | 550-2350 | 900 | 180 | 1050 | 97 | 232 | 593 | 3A | 3A |
HP50E365G | 4800/600 | 1250 | 550-1950 | 700 | 180 | 1050 | 101 | 252 | 550 | 4A | 4A |
HP50E465G | 4800/600 | 1350 | 550-2050 | 750 | 180 | 1050 | 100 | 252 | 564 | 4A | 4A |
HP50E565G | 4800/600 | 1450 | 550-2150 | 800 | 180 | 1050 | 109 | 252 | 576 | 4A | 4A |
HP50E665G | 4800/600 | 1550 | 550-2250 | 850 | 180 | 1050 | 98 | 252 | 580 | 4A | 4A |
HP50E765G | 4800/600 | 1650 | 550-2350 | 900 | 180 | 1050 | 97 | 252 | 593 | 4A | 4A |
HP60E365G | 5800/600 | 1250 | 550-1950 | 700 | 200 | 1050 | 102 | 262 | 570 | 4A | 4A |
HP60E465G | 5800/600 | 1350 | 550-2050 | 750 | 200 | 1050 | 99 | 262 | 584 | 4A | 4A |
HP60E565G | 5800/600 | 1450 | 550-2150 | 800 | 200 | 1050 | 98 | 262 | 596 | 4A | 4A |
HP60E665G | 5800/600 | 1550 | 550-2250 | 850 | 200 | 1050 | 96 | 262 | 600 | 4A | 4A |
HP60E765G | 5800/600 | 1650 | 550-2350 | 900 | 200 | 1050 | 95 | 262 | 613 | 4A | 4A |
Si necesita:
- Más información sobre este accesorio.
- Identificar el implemento más adecuado para tu necesidad.
- Realizar cualquier otra consulta sobre implementos para carretillas elevadoras.
No dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico le atenderá con mucho gusto.