Pinza para bobinas con giro 360º con brazo largo separado y brazo corto fijo
Descripción
Este implemento para carretillas elevadoras garantiza una máxima seguridad en el apriete gracias a sus puntas de contacto con relieve. Éstas evitan posibles deslizamiento de la carga.
Es ideal para mover:
- Bobinas de hasta 4500kg y 1800mm de diámetro
- Prefabricados cilíndricos de hormigón de las mismas dimensiones
- Cualquier carga de geometría cilíndrica
Las pinzas para bobinas con giro 360º con brazo largo separado y brazo corto fijo están diseñadas para la manipulación de bobinas de papel y cargas cilíndricas, tanto en posición horizontal como vertical. Ofrecen la posibilidad de girar 360º y tienen una capacidad de hasta 4500kg.
Características
- 2 funciones hidráulicas.
- Presión máxima de trabajo: 175 bar.
- Giro 360º.
- Placas de contacto en acero inoxidable con relieve.
Opciones
- Placas de contacto con goma atornillada.
- Otras aperturas.
Pinzas para bobinas con giro 360º con brazo largo separado y brazo corto fijo
Versiones
MOD. | Q | A1-A2 | D-E | F | H | K | CGH | S | P | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
PDS20E113C | 2300/650 | 250-1300 | 240-320 | 840 | 900 | 785 | 278 | 205 | 626 | 2 |
PDS20E113E | 2300/650 | 250-1300 | 240-320 | 840 | 900 | 785 | 323 | 250 | 640 | 3 |
PDS20E116C | 2000/800 | 350-1600 | 240-320 | 840 | 900 | 785 | 305 | 205 | 730 | 2 |
PDS20E116E | 2000/800 | 350-1600 | 240-320 | 840 | 900 | 785 | 350 | 250 | 732 | 3 |
PDS20E118C | 1800/900 | 400-1800 | 240-320 | 840 | 900 | 785 | 334 | 205 | 810 | 2 |
PDS20E118E | 1800/900 | 400-1800 | 240-320 | 840 | 900 | 785 | 384 | 250 | 822 | 3 |
PDS30E113E | 3300/650 | 300-1300 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 277 | 200 | 977 | 3 |
PDS30E113G | 3300/650 | 300-1300 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 277 | 200 | 982 | 4 |
PDS30E116E | 3000/800 | 350-1600 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 310 | 200 | 1044 | 3 |
PDS30E116G | 3000/800 | 350-1600 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 310 | 200 | 1044 | 4 |
PDS30E118E | 2800/900 | 400-1800 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 341 | 200 | 1128 | 3 |
PDS30E118G | 2800/900 | 400-1800 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 341 | 200 | 1116 | 4 |
PDS40E113E | 4500/650 | 300-1300 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 301 | 238 | 1153 | 3 |
PDS40E113G | 4500/650 | 300-1300 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 301 | 238 | 1153 | 4 |
PDS40E116E | 4000/800 | 350-1600 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 316 | 238 | 1202 | 3 |
PDS40E116G | 4000/800 | 350-1600 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 316 | 238 | 1202 | 4 |
PDS40E118E | 3400/900 | 400-1800 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 345 | 238 | 1293 | 3 |
PDS40E118G | 3400/900 | 400-1800 | 240-420 | 1040 | 1080 | 960 | 345 | 238 | 1293 | 4 |
Si necesita:
- Más información sobre este accesorio.
- Identificar el implemento más adecuado para su necesidad.
- Realizar cualquier otra consulta sobre implementos para carretillas elevadoras.
No dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico le atenderá con mucho gusto.