Pinzas de horquillas con desplazamiento lateral interno
Descripción
Las pinzas de horquillas con desplazamiento lateral interno, facilita enormemente el trasiego de cargas muy diversas.
Este implemento para carretillas elevadoras, permite el cambio de posición de las horquillas desde el propio asiento del vehículo.
Mediante el uso de postizos, posibilita la manipulación de bidones, bloques de hormigón o balas de papel, entre otros.
Características
- 2 funciones hidráulicas
- Convergencia de 30mm a 1000mm de longitud de horquilla.
- Horquillas atornilladas.
Opciones
- 1 función hidraúlica.
- Otras aperturas.
- Protector de cilindros.
- Protectir de carga,
- Postizos para horquillas.
- Horquillas especiales.
- Anclaje tipo B.
- Pinzas preparadas para postizos (PHP)
- Pinzas habilitadas como posicionador de horquillas (PHS)
Pinzas de horquillas con desplazamiento lateral interno
Versiones
Europalet | MOD. | Q1-Q2 | CC | B (Chasis) | A | AF | CARRERA | H | D-E | L | K | CGH | S | P | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |||
PH15E165C.090S | 1200/1400 | 500 | 1060 | 560-1920 | 360-1620 | 630 | 674 | 100-40 | 900 | 840 | 153 | 201 | 332 | 2A | |
PH15E040C.100K | 1200/1400 | 500 | 960 | 390-1390 | 250-1250 | 500 | 674 | 70-50 | 1000 | 840 | 201 | 201 | 326 | 2A | |
Sí | PH15E065C.120 | 1200/1400 | 500 | 960 | 550-1710 | 310-1470 | 580 | 674 | 120-35 | 1200 | 840 | 230 | 177 | 315 | 2A |
PH15E075C.120 | 1200/1400 | 500 | 960 | 650-1910 | 410-1670 | 630 | 674 | 120-35 | 1200 | 840 | 230 | 177 | 317 | 2A | |
Sí | PH15E165C.120 | 1200/1400 | 500 | 1060 | 550-1810 | 310-1570 | 630 | 674 | 120-35 | 1200 | 840 | 224 | 177 | 328 | 2A |
PH15E175C.120 | 1200/1400 | 500 | 1060 | 650-2010 | 410-1770 | 680 | 674 | 120-35 | 1200 | 840 | 224 | 177 | 330 | 2A | |
Sí | PH15E265C.120 | 1200/1400 | 500 | 1160 | 550-1910 | 310-1570 | 680 | 674 | 120-35 | 1200 | 840 | 220 | 177 | 335 | 2A |
PH15E275C.120 | 1200/1400 | 500 | 1160 | 650-2110 | 410-1870 | 730 | 674 | 120-35 | 1200 | 840 | 220 | 177 | 337 | 2A | |
Sí | PH20E065C.120 | 1900/2200 | 500 | 960 | 565-1725 | 325-1485 | 580 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 247 | 182 | 337 | 2A |
PH20E075C.120 | 1900/2200 | 500 | 960 | 665-1925 | 425-1685 | 630 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 246 | 182 | 339 | 2A | |
Sí | PH20E145C.120 | 1900/2200 | 500 | 1060 | 505-1705 | 265-1465 | 600 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 240 | 182 | 350 | 2A |
Sí | PH20E155C.120 | 1900/2200 | 500 | 1060 | 465-1625 | 225-1385 | 580 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 240 | 182 | 350 | 2A |
Sí | PH20E165C.120 | 1900/2200 | 500 | 1060 | 565-1825 | 325-1585 | 630 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 238 | 182 | 352 | 2A |
PH20E175C.120 | 1900/2200 | 500 | 1060 | 665-2025 | 425-1785 | 680 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 236 | 182 | 354 | 2A | |
Sí | PH20E255C.120 | 1900/2200 | 500 | 1160 | 465-1725 | 225-1485 | 630 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 235 | 182 | 357 | 2A |
Sí | PH20E265C.120 | 1900/2200 | 500 | 1160 | 565-1925 | 325-1685 | 680 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 235 | 182 | 358 | 2A |
PH20E275C.120 | 1900/2200 | 500 | 1160 | 665-2125 | 425-1885 | 730 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 234 | 182 | 360 | 2A | |
Sí | PH20E365C.120 | 1900/2200 | 500 | 1260 | 565-2025 | 325-1785 | 730 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 230 | 182 | 366 | 2A |
PH20E375C.120 | 1900/2200 | 500 | 1260 | 665-2225 | 425-1985 | 780 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 230 | 182 | 368 | 2A | |
Sí | PH20E465C.120 | 1900/2200 | 500 | 1360 | 565-2125 | 325-1885 | 780 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 227 | 182 | 374 | 2A |
PH20E475C.120 | 1900/2200 | 500 | 1360 | 665-2325 | 425-2085 | 830 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 227 | 182 | 375 | 2A | |
Sí | PH20E565C.120 | 1900/2200 | 500 | 1460 | 565-2225 | 325-1985 | 830 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 224 | 182 | 381 | 2A |
PH20E575C.120 | 1900/2200 | 500 | 1460 | 665-2425 | 425-2185 | 880 | 679 | 120-40 | 1200 | 840 | 223 | 182 | 383 | 2A | |
Sí | PH30E065E.120 | 2200/2900 | 500 | 960 | 565-1725 | 325-1485 | 580 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 274 | 192 | 370 | 3A |
PH30E075E.120 | 2200/2900 | 500 | 960 | 665-1925 | 425-1685 | 630 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 273 | 192 | 368 | 3A | |
Sí | PH30E155E.120 | 2200/2900 | 500 | 1060 | 465-1625 | 225-1385 | 580 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 268 | 192 | 382 | 3A |
Sí | PH30E165E.120 | 2200/2900 | 500 | 1060 | 565-1825 | 325-1585 | 630 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 265 | 192 | 383 | 3A |
PH30E175E.120 | 2200/2900 | 500 | 1060 | 665-2025 | 425-1785 | 680 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 264 | 192 | 384 | 3A | |
Sí | PH30E255E.120 | 2200/2900 | 500 | 1160 | 465-1725 | 225-1485 | 630 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 260 | 192 | 382 | 3A |
Sí | PH30E265E.120 | 2200/2900 | 500 | 1160 | 565-1925 | 325-1685 | 680 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 260 | 192 | 390 | 3A |
PH30E275E.120 | 2200/2900 | 500 | 1160 | 665-2125 | 425-1885 | 730 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 260 | 192 | 391 | 3A | |
Sí | PH30E365E.120 | 2200/2900 | 500 | 1260 | 565-2025 | 325-1785 | 730 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 257 | 192 | 397 | 3A |
PH30E375E.120 | 2200/2900 | 500 | 1260 | 665-2225 | 425-1985 | 780 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 256 | 192 | 399 | 3A | |
Sí | PH30E465E.120 | 2200/2900 | 500 | 1360 | 565-2125 | 325-1885 | 780 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 253 | 192 | 405 | 3A |
PH30E475E.120 | 2200/2900 | 500 | 1360 | 665-2325 | 425-2085 | 830 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 252 | 192 | 407 | 3A | |
Sí | PH30E565E.120 | 2200/2900 | 500 | 1460 | 565-2225 | 325-1985 | 830 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 249 | 192 | 412 | 3A |
PH30E575E.120 | 2200/2900 | 500 | 1460 | 665-2425 | 425-2185 | 880 | 679 | 120-50 | 1200 | 840 | 249 | 192 | 414 | 3A | |
Sí | PH40E365E.120 | 3500/4200 | 600 | 1250 | 560-1960 | 260-1660 | 700 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 232 | 223 | 639 | 3A |
PH40E375E.120 | 3500/4200 | 600 | 1250 | 660-2160 | 360-1860 | 750 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 232 | 223 | 641 | 3A | |
Sí | PH40E465E.120 | 3500/4200 | 600 | 1350 | 560-2060 | 260-1760 | 750 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 231 | 223 | 651 | 3A |
PH40E475E.120 | 3500/4200 | 600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 800 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 231 | 223 | 653 | 3A | |
Sí | PH40E565E.120 | 3500/4200 | 600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 800 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 227 | 223 | 665 | 3A |
PH40E575E.120 | 3500/4200 | 600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 850 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 227 | 223 | 667 | 3A | |
Sí | PH40E665E.120 | 3500/4200 | 600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 850 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 224 | 223 | 679 | 3A |
PH40E675E.120 | 3500/4200 | 600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 900 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 224 | 223 | 681 | 3A | |
Sí | PH40E765E.120 | 3500/4200 | 600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 900 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 218 | 223 | 693 | 3A |
PH40E775E.120 | 3500/4200 | 600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 950 | 888 | 150-50 | 1200 | 1050 | 218 | 223 | 695 | 3A | |
Sí | PH50E365G.120 | 4200/5000 | 600 | 1250 | 560-1960 | 260-1660 | 700 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 260 | 233 | 683 | 4A |
PH50E375G.120 | 4200/5000 | 600 | 1250 | 660-2160 | 360-1860 | 750 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 260 | 233 | 685 | 4A | |
Sí | PH50E465G.120 | 4200/5000 | 600 | 1350 | 560-2060 | 260-1760 | 750 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 257 | 233 | 695 | 4A |
PH50E475G.120 | 4200/5000 | 600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 800 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 257 | 233 | 697 | 4A | |
Sí | PH50E565G.120 | 4200/5000 | 600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 800 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 254 | 233 | 709 | 4A |
PH50E575G.120 | 4200/5000 | 600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 850 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 254 | 233 | 711 | 4A | |
Sí | PH50E665G.120 | 4200/5000 | 600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 850 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 251 | 233 | 726 | 4A |
PH50E675G.120 | 4200/5000 | 600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 900 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 251 | 233 | 728 | 4A | |
Sí | PH50E765G.120 | 4200/5000 | 600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 900 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 247 | 233 | 737 | 4A |
PH50E775G.120 | 4200/5000 | 600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 950 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 247 | 233 | 739 | 4A | |
Sí | PH60E365G.120 | 5000/6000 | 600 | 1250 | 560-1960 | 260-1660 | 700 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 278 | 235 | 694 | 4A |
PH60E375G.120 | 5000/6000 | 600 | 1250 | 660-2160 | 360-1860 | 750 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 278 | 235 | 696 | 4A | |
Sí | PH60E465G.120 | 5000/6000 | 600 | 1350 | 560-2060 | 260-1760 | 750 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 275 | 235 | 707 | 4A |
PH60E475G.120 | 5000/6000 | 600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 800 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 275 | 235 | 709 | 4A | |
Sí | PH60E565G.120 | 5000/6000 | 600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 800 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 272 | 235 | 720 | 4A |
PH60E575G.120 | 5000/6000 | 600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 850 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 272 | 235 | 722 | 4A | |
Sí | PH60E665G.120 | 5000/6000 | 600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 850 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 269 | 235 | 733 | 4A |
PH60E675G.120 | 5000/6000 | 600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 900 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 269 | 235 | 735 | 4A | |
Sí | PH60E765G.120 | 5000/6000 | 600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 900 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 266 | 235 | 745 | 4A |
PH60E775G.120 | 5000/6000 | 600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 950 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 266 | 235 | 747 | 4A |
Si necesita:
- Más información sobre este accesorio.
- Identificar el implemento más adecuado para su necesidad.
- Realizar cualquier otra consulta sobre implementos para carretillas elevadoras.
No dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico le atenderá con mucho gusto.