Posicionador de horquillas con desplazamiento lateral interno
Descripción
El posicionador de horquillas con desplazamiento lateral interno, es un accesorio para carretillas elevadoras que ahorra tiempos muertos en la manipulación de cargas paletizadas.
Permite el desplazamiento lateral de las cargas desde el mando de la carretilla, siendo manual el posicionamiento de las horquillas.
Características
- 2 funciones hidráulicas.
- Horquillas no incluidas.
Opciones
- Anclaje rápido.
- Protector de carga.
- Anclaje integral.
Versiones
MOD. | Q | ISO | B (Chasis) | A1 | A2 | M | K | C | S | CGH | CGV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
PS25K100C | 2500/500 | 2A | 1050 | 190-790 | 350-950 | 125 | 950 | 250 | 122 | 52 | 220 | 127 | |
PS25K110C | 2500/500 | 2A | 1150 | 190-890 | 350-1050 | 125 | 950 | 250 | 122 | 51 | 220 | 130 | |
PS25K120C | 2500/500 | 2A | 1250 | 190-990 | 350-1150 | 125 | 950 | 250 | 122 | 50 | 220 | 132 | |
PS25K130C | 2500/500 | 2A | 1350 | 190-1090 | 350-1250 | 125 | 950 | 250 | 122 | 50 | 220 | 135 | |
PS35K100E | 3500/500 | 3A | 1050 | 220-760 | 360-900 | 130 | 950 | 250 | 132 | 58 | 260 | 139 | |
PS35K110E | 3500/500 | 3A | 1150 | 220-860 | 360-1000 | 130 | 950 | 250 | 132 | 56 | 260 | 142 | |
PS35K120E | 3500/500 | 3A | 1250 | 220-960 | 360-1100 | 130 | 950 | 250 | 132 | 56 | 260 | 145 | |
PS35K130E | 3500/500 | 3A | 1350 | 220-1060 | 360-1200 | 130 | 950 | 250 | 132 | 55 | 260 | 148 | |
PS50K100E | 5000/500 | 3A | 1050 | 250-760 | 410-920 | 150 | 920 | 300 | 126 | 54 | 275 | 160 | |
PS50K110E | 5000/500 | 3A | 1150 | 250-860 | 410-1020 | 150 | 920 | 300 | 126 | 52 | 275 | 165 | |
PS50K120E | 5000/500 | 3A | 1250 | 250-960 | 410-1120 | 150 | 920 | 300 | 126 | 53 | 275 | 170 | |
PS50K130E | 5000/500 | 3A | 1350 | 250-1060 | 410-1220 | 150 | 920 | 300 | 126 | 54 | 275 | 176 | |
PS50K140E | 5000/500 | 3A | 1450 | 250-1160 | 410-1320 | 150 | 920 | 300 | 126 | 55 | 275 | 185 | |
PS50K150E | 5000/500 | 3A | 1550 | 250-1260 | 410-1420 | 150 | 920 | 300 | 126 | 53 | 275 | 198 | |
PS50E200E | 5000/500 | 3A | 2050 | 250-1760 | 410-1920 | 150 | 1300 | 300 | 126 | 52 | 275 | 220 | |
PS63K140G | 6300/600 | 4A | 1400 | 270-1030 | 470-1230 | 200 | 1000 | 350 | 136 | 60 | 340 | 237 | |
PS63K150G | 6300/600 | 4A | 1500 | 270-1130 | 4470-1330 | 200 | 1000 | 350 | 136 | 59 | 340 | 246 | |
PS63K160G | 6300/600 | 4A | 1600 | 270-1230 | 470-1430 | 200 | 1000 | 350 | 136 | 59 | 340 | 249 | |
PS63K180G | 6300/600 | 4A | 1800 | 270-1430 | 470-1630 | 200 | 1200 | 350 | 136 | 58 | 340 | 261 | |
PS63K200G | 6300/600 | 4A | 2000 | 270-1630 | 470-1830 | 200 | 1400 | 350 | 136 | 57 | 340 | 274 | |
PS63K220G | 6300/600 | 4A | 2200 | 270-1830 | 470-2030 | 200 | 1600 | 350 | 136 | 57 | 340 | 286 | |
PS63K545G | 6300/600 | 4A | 1400 | 170-930 | ---- | 150 | 1000 | 350 | 136 | 65 | 340 | 267 | |
PS80K180G | 8000/600 | 4A | 1800 | 330-1440 | 510-1620 | 200 | 1400 | 350 | 160 | 75 | 335 | 445 | |
PS80K200G | 8000/600 | 4A | 2000 | 330-1640 | 510-1820 | 200 | 1400 | 350 | 160 | 76 | 335 | 466 | |
PS80K220G | 8000/600 | 4A | 2200 | 330-1840 | 510-2020 | 200 | 1400 | 350 | 160 | 78 | 335 | 475 | |
PS100K180G | 8000/1100 | 4A | 1800 | 330-1440 | 510-1620 | 200 | 1400 | 350 | 160 | 75 | 335 | 445 | |
PS100K200G | 8000/1100 | 4A | 2000 | 330-1640 | 510-1820 | 200 | 1400 | 350 | 160 | 76 | 335 | 466 | |
PS100K220G | 8000/1100 | 4A | 2200 | 330-1840 | 510-2020 | 200 | 1400 | 350 | 160 | 78 | 335 | 475 | |
PS100K240G | 8000/1100 | 4A | 2400 | 330-2040 | 510-2220 | 200 | 1400 | 350 | 160 | 78 | 335 | 480 |
Si necesita:
- Más información sobre este accesorio.
- Identificar el implemento más adecuado para tu necesidad.
- Realizar cualquier otra consulta sobre implementos para carretillas elevadoras.
No dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico le atenderá con mucho gusto.